Preisliste und Bestellung Arbeitsmedizinische Vorsorge und andere Untersuchungen
Die Preise dieser Seite gelten pro einzelne Vorsorge und beinhalten auch die Zeiten für Vor- und Nachbereitung, wie Befunderwartung und Berücksichtigung vom Hausarzt, die Erstellung von Teilnahmebescheinigung, Gutachten etc. – nicht jedoch Biomonitoring, Serologien etc.
Bedenken Sie die Personalkosten, wenn Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Praxis eines Betriebsarztes schicken müssen, statt unseren Einsatz in Ihrem Betrieb zu buchen!
Die ehem. GrundsatzNr entspr. Lfd. Nr.
| Lfd.Nr: | Bezeichnung | Preis in € | GOÄ-Faktor |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Staub | 191,52 | 1,5 |
| 2 | Blei (Pb) | 127,68 | 1,0 |
| 3 | Bleialkyle | 127,68 | 1,0 |
| 8 | Benzol | 127,68 | 1,0 |
| 10 | Methanol | 127,68 | 1,0 |
| 14 | Chlor-C-Hn | 127,68 | 1,0 |
| 15 | Chrom-VI | 191,52 | 1,5 |
| 20 | Lärm | 63,84 | 0,5 |
| 21 | Kälte | 89,37 | 0,7 |
| 22 | Säure/Zähne (1) | 63,84 | 0,5 |
| 23 | obstr.Atemerkr. | 153,22 | 1,2 |
| 24 | Haut (3) | 63,84 | 0,5 |
| 25 | Fahr-Steuer | 127,68 | 1,0 |
| 26.1 | Atemschutz I | 89,37 | 0,7 |
| 26.2 | Atemschutz II | 191,52 | 1,5 |
| 26.3 | Atemschutz III(1) | 293,25 | 2,3 |
| 27 | Isozyanate | 153,22 | 1,0 |
| 29 | Benzol. | 127,68 | 1,2 |
| 30 | Hitze | 153,22 | 1,2 |
| 31 | Überdruck (1) | 229,50 | 1,8 |
| 32 | Cadmium | 229,50 | 1,8 |
| 33 | Aromat.Vb. | 153,22 | 1,2 |
| 34 | Fluor | 153,22 | 1,2 |
| 35 | (Vor)Ausland | 153,22 | 1,2 |
| 37 | PC-Arbeit | 89,37 | 0,7 |
| 39 | Schweißen | 153,22 | 1,2 |
| 40 | Krebserz. | 153,22 | 1,2 |
| 41 | Absturzgefahr(2) | 191,52 | 1,5 |
| 42 | InfektSchG | 127,68 | 1,0 |
| 44 | Hartholz | 89,37 | 0,7 |
| 46 | z. B. Lasten | 89,37 | 0,7 |
| H2 | Pflanzenschutz | 127,68 | 1,0 |
| H10 | Kompost | 191,52 | 1,5 |
| Nachtarbeit | 89,37 | 0,7 | |
| Belehrung InfSchG | 89,37 | 0,7 | |
| Unters. Durchfall | 127,68 | 1,0 | |
| JuqendarbschG | 89,37 | 0,7 | |
| Rö-/Strahl.SchV (4) | 127,68 | 1,0 | |
| Sportboot | 127,68 | 1,0 | |
| Tauchen | 191,52 | 1,5 | |
| 02reduz. Räume | 127,68 | 1,0 | |
| offshore basis (1) | 293,25 | 2,3 | |
| Mutterschutz | 153,22 | 1,2 | |
| BEM | 153,22 | 1,2 |
* Für alle Untersuchungen gilt:
| GOÄ-Ziffer | Analog-Text | Punkte | Einfacher Satz in € |
|---|---|---|---|
| 29 | Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten bei einem Erwachsenen – einschließlich Untersuchung zur Erhebung des vollständigen Status (Ganzkörperstatus), Erörterung des individuellen Risikoprofils und verhaltensmedizinischer orientierter Beratung | 440 | 50,16 |
| 50 | Besuch, einschließlich Beratung und symptombezogene Untersuchung | 320 | 36,48 |
| 80 | Schriftliche gutachtliche Äußerung | 300 | 34,20 |
| 95 | Schreibgebühr, je angefangene DIN A4-Seite | 60 | 6,84 |
| Zwischensumme | 127,68 |
(1) nur als Einzel Untersuchung und nicht im Betrieb durchführbar, (2) ab 41. Lebensjahr gilt 300 EUR, (3) kostenlos bei Kombination mit G 42; (4) ohne Inhalation, ohne Jod – Angebote für weitere gesetzliche Untersuchungen (Fahrerlaubnis, Strahlenschutz, Offshoreofficer etc.) erhalten Sie auf Anfrage. alle Preise zzgl. ges. UmSt. Stand
https://www.gesetze-im-internet.de/go__1982/BJNR015220982.html § 6 Gebühren für andere Leistungen
(2) Selbständige ärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, können entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses berechnet werden.
